COMPOSITION DU GROUPE QUI VA RECEVOIR NARBONNE
COMPOSITION DE L'EQUIPE
1 | . | LABBE Franck | |
2 | . | AVEI Wayne | |
3 | . | DECAMPS Nicolas | |
4 | . | TRELOAR Caméron | |
5 | . | JAULHAC Adam | |
6 | . | CHALMERS Hugh | |
7 | . | LEO Daniel | |
8 | . | PURLL Justin | |
9 | . | ADAMS Heinie | |
10 | . | FRASER Gerard | |
11 | . | CARBALLO Rafaël | |
12 | . | REY Julien | |
13 | . | MAILEI Andrew | |
14 | . | CONNOR Blair | |
15 | . | LILO Vungakoto | |
16 | . | BETHERY Boris | |
17 | . | DAVIES Richard | |
18 | . | O'CONNOR Shane | |
19 | . | CHOLLON Arthur | |
20 | . | SERON Julien | |
21 | . | LOPEZ Camille | |
22 | . | FERRERES Laurent | |
23 | . | FLOREA Sylvio | |
Commentaire en direct sur ARL 96.2 sur Bordeaux, 92.9 sur Langon, 95.9 sur Libourne, 90 sur Marmande et 98.1 sur Agen | |||
avec l'excellent Pascal DARRIET |