PLANNING DE LA SEMAINE DU 25 OCTOBRE
. | ||
Lundi 25 octobre | . | |
. | repos | . |
. | ||
Mardi 26 octobre | . | |
9h30 | vidéo | . |
10h15 | kiné | . |
10h45 | terrain collectif | . |
15h30 | musculation + Rugby | avants |
15h30 | rugby + musculation | 3/4 |
. | ||
Mercredi 2270 octobre | . | |
. | repos | . |
. | ||
Jeudi 28 octobre | . | |
9h30 | kiné | . |
10h00 | vidéo | . |
10h30 | terrain collectif | . |
15h00 | musculation + vidéo + touche | avants |
15h00 | rugby + musculation | 3/4 |
. | . | . |
Vendredi 29 octobre | . | |
10h30 | préparation physique | blessés |
11h00 | mise en place | . |
18h30 | terrain collectif | espoirs + joueurs désignés |
. | ||
Samedi 30 octobre | . | |
8h30 | départ Pau | . |
18h30 | match Pau | . |
. | ||
Dimanche 31 octobre | . | |
. | repos | . |
. | ||
sauf précision sur le planning, | ||
. | ||
la musculation, les entraînements et vidéos sont au | . | |
stade André Moga 25 rue Delphin Loches 33130 Bègles | ||
. | . | |
Les séances au fitness First sont | . | |
4 avenue du 7ème Art 33140 Villenave d'Ornon | ||
. | . | . |
Les séances de musculation et Fitness (en salle) et vidéo ne sont pas publiques. |