Classement Top 14 - Saison 2012/2013

Equipe Pts Dont bonus J. G. N. P. p. c. Diff.
1 - Clermont 91 13 26 19 1 6 779 418 361
2 - Toulon 90 16 26 18 1 7 779 456 323
3 - Toulouse 79 11 26 17 0 9 702 501 201
4 - Castres 74 10 26 15 2 9 599 489 110
5 - Racing Métro 73 9 26 16 0 10 512 431 81
6 - Montpellier 73 9 26 16 0 10 570 520 50
7 - Perpignan 61 9 26 13 0 13 593 607 -14
8 - Bayonne 57 7 26 12 1 13 467 609 -142
9 - Biarritz 57 7 26 12 1 13 505 540 -35
10 - Paris 54 4 26 12 1 13 578 691 -113
11 - Grenoble 54 6 26 12 0 14 480 606 -126
12 - Bordeaux 47 13 26 8 1 17 561 584 -23
13 - Agen 31 7 26 6 0 20 423 709 -286
14 - Mont-de-Marsan 16 8 26 2 0 24 374 761 -387

Nos partenaires